Skip to content
Etternavn | Fornavn. | Sum |
Aaberg | Sebjørn | 5 |
Aagenes | Linda | 1 |
Aagnes | Lise | 1 |
Aagnes | Nils | 1 |
Aagnes | Tobias | 1 |
Aakre | Eilev Holm | 5 |
Aamodt | Per | 1 |
Aannestad | Svein Vidar | 1 |
Aarnes | Marit | 4 |
Aarseth | Hallvard | 1 |
Aarvold | Torild | 1 |
Aas | Aleksander | 1 |
Aas | Runar | 1 |
Aas | Trude | 1 |
Aasand | Monica | 1 |
Aaseng | Bjørn Ivar | 1 |
Aaseng | Geir Arne | 1 |
Aaserud | Erik | 19 |
Aaserud | Jo | 14 |
Aaserud | Stein | 10 |
Aasgård | Tore | 3 |
Aasland | Elisabeth | 16 |
Aasland | Fredrik | 2 |
Aasland | Jan Henrik | 15 |
Aasland | Petter K. | 26 |
Aaslund | Christopher Gunneng | 1 |
Aasly | Merete | 1 |
Aasmundseth | Frøydis | 1 |
Aasmundseth | Toya Karethe | 1 |
Aass | Andreas | 1 |
Abelsen | Henrik | 2 |
Abelsen | Trond | 10 |
Abelsen | Trude | 5 |
Abrahamsen | Signe | 6 |
Agard | Bjørn Berven | 1 |
Agard | Jan Cato | 4 |
Agard | Johanne | 1 |
Agdestein | Tore | 5 |
Akselsdotter | Kaisu | 1 |
Albertsen | Linda | 1 |
Albertsson | Elvar | 1 |
Alexandersen | Trine | 2 |
Alexandersson | Terje | 1 |
Alfredsen | Amund Thorne | 12 |
Alfredsen | Helge | 12 |
Alfredsen | Tommy | 12 |
Algrøy | Remi | 6 |
Almankaas | Atle | 4 |
Almankaas | Christoffer | 3 |
Alsos | Carl Oscar | 1 |
Alsos | Erik | 1 |
Alte | Kent | 2 |
Alvarstein | Nina | 1 |
Amundsen | Harald | 4 |
Amundsen | Odd Arild | 10 |
Amundsen | Svein | 1 |
Amundsen | Vegard | 1 |
Andersen | Anita | 11 |
Andersen | Anne | 2 |
Andersen | Dan | 1 |
Andersen | Endre Bakke | 3 |
Andersen | Heidi | 1 |
Andersen | Helene | 1 |
Andersen | Helge Sten | 12 |
Andersen | Henning | 1 |
Andersen | Hermann Asmyhr | 1 |
Andersen | John M | 6 |
Andersen | Jon Atle | 1 |
Andersen | Jørgen | 1 |
Andersen | Kjetil | 1 |
Andersen | Kristian | 3 |
Andersen | Kristin Dunic | 1 |
Andersen | Marius | 2 |
Andersen | Morten | 2 |
Andersen | Roy Frode | 5 |
Andersen | Silje | 1 |
Andersen | Sverre | 1 |
Andersen | Torben | 1 |
Andersen | Tore | 26 |
Andersen | Ulf | 17 |
Andersen | Vidar | 6 |
Anderson | Trond | 1 |
Anderssen | Christian | 3 |
Andler | Hege | 1 |
Andler | Thomas | 1 |
Andlev | Tobias | 2 |
Andreasen | Kjetil | 5 |
Andreassen | Anne Line | 2 |
Andreassen | Barbara | 2 |
Andreassen | Beate Blichfeldt | 5 |
Andreassen | Celine | 1 |
Andreassen | Dagfinn | 1 |
Andreassen | Frode | 12 |
Andreassen | Jørn | 4 |
Andreassen | Jørn Refhaug | 2 |
Andreassen | Karl Johan | 3 |
Andreassen | Morten | 6 |
Andreassen | Olaug Kjær | 1 |
Andreassen | Susann | 1 |
Andreassen | Terje | 15 |
Andreassen | Thore | 1 |
Andreassen | Torild H. | 7 |
Andresen | Borgar Gill | 1 |
Andresen | Erik | 1 |
Anmarkrud | Brit | 3 |
Anmarkrud | Jørgen | 3 |
Anmarkrud | Ole Martin | 10 |
Anmarkrud | Sofie | 1 |
Anmarkrud | Ådne | 5 |
Antonsen | Helge | 1 |
Antonsen | Helle | 1 |
Apeland | Kåre Mauritz | 1 |
Appel | Christian | 5 |
Appel | Martin | 6 |
Appel | Terje | 5 |
Arctander | Clara | 1 |
Arctander | Roger | 1 |
Arenth | Eivind | 1 |
Arenth | Ingrid Bogen | 3 |
Arenth | Liv Berit | 3 |
Arenth | Ole Jørgen Bogen | 4 |
Arneberg | Gro Agnes | 1 |
Arnemo | Thomas | 3 |
Arnesen | Aleksander | 1 |
Arnesen | Hening | 1 |
Arnesen | Kai | 6 |
Arnesen | Knut | 8 |
Arnesen | Morten | 12 |
Arnesen | Sissel | 4 |
Arnslet | Hans | 6 |
Asbjørnsen | Andrine | 1 |
Aske | Arne | 1 |
Askerud | Anette | 1 |
Askerud | Magne | 1 |
Asmyhr | Frøydis Borge | 13 |
Asmyhr | Siri | 6 |
Aspelund | Einar | 1 |
Aspelund | Elvar | 3 |
Aspelund | Håkon | 1 |
Aspnes | Wiggo | 13 |
Aulie | Adrian | 2 |
Aulie | Kristoffer | 2 |
Aulie | Marit Hurum | 4 |
Aulie | Morten | 2 |
Aune | Kay | 1 |
Backe | Monica | 13 |
Bakke | Bjørn Erik | 5 |
Bakke | Hans Martin | 5 |
Bakke | Hege | 1 |
Bakke | Håvard | 1 |
Bakke | Ingjerd | 4 |
Bakke | Laila | 6 |
Bakke | Sjur | 1 |
Bakken | Kjell-Gunnar | 8 |
Bakken | Tor | 1 |
Bakstad | Jon Harald | 3 |
Bakstad | Kent Roger | 7 |
Bakstad | Kirsten Elin | 1 |
Bakstad | Sven Arild | 6 |
Bakstad | Vetle Nikolai | 2 |
Bakstad | Ylva | 1 |
Balcon | John | 3 |
Balcon | Thomas | 3 |
Balog | Kjetil | 1 |
Bang-Olsen | Andreas | 1 |
Bang-Olsen | Erik | 1 |
Bang-Olsen | Fredrik | 1 |
Bangås | Nina | 2 |
Bangås | Ole Kristian | 1 |
Barbo | Camilla | 2 |
Barbo | Jon | 1 |
Bardalen | Herbjørn | 2 |
Becher | Else | 5 |
Beck | Kristine | 2 |
Beheim | Geir | 7 |
Beheim | Håkon | 5 |
Bell | Elena | 1 |
Bendiksen | Per | 2 |
Bentsen | Inger Johanne | 17 |
Berg | Birgitte Simensen | 20 |
Berg | Christian | 1 |
Berg | Christian Nielsen | 1 |
Berg | Erlend | 1 |
Berg | Eskild | 1 |
Berg | Espen Nicholay | 1 |
Berg | Hans Fredrik | 19 |
Berg | Jørgen B | 5 |
Berg | Kristian | 2 |
Berg | Mads | 11 |
Berg | Magnus | 2 |
Berg | Mona | 25 |
Berg | Morten | 3 |
Berg | Ole Herman | 1 |
Berg | Per Morten | 5 |
Berg | Pål | 5 |
Berg | Rolf | 1 |
Berg | Stian | 2 |
Berg | Stian E | 1 |
Berg | Svenn Kristoffer | 3 |
Berg | Thea Sofie | 1 |
Berg | Thomas Adrian | 1 |
Berg | Tommy O | 2 |
Bergan | Merete | 5 |
Bergan | Svein Erik | 10 |
Berge | Trym | 1 |
Bergerud | Ellen | 1 |
Berget | Synne | 3 |
Berget | Tor Einar Erlandsen | 7 |
Berget | Torbjørn | 3 |
Bergh | Jan | 7 |
Bergland | Bjørg | 2 |
Bergmann | Harald | 2 |
Bergmann | Henrik | 3 |
Bergmann | Morten | 4 |
Bergmann | Petter | 4 |
Bergmann | Pia | 1 |
Bergstrøm | Marit | 1 |
Bergum | May Kristin | 3 |
Bergvatn | Trond | 12 |
Bermingrud | Sander | 1 |
Bernsen | Ivar | 8 |
Berntsen | Evelyn | 1 |
Berntsen | Helene | 1 |
Berntsen | Joakim | 1 |
Berntzen | Harald | 1 |
Bertelsen | Erik | 9 |
Beyer | Mette Fossum | 1 |
Bhatti | Maqsood Ali | 4 |
Bille | Henrich | 4 |
Bille | Mads | 1 |
Bille | Mons | 1 |
Bille | Tomas | 2 |
Bille | Vibeke | 1 |
Birkelund | Vegard | 1 |
Bjarås | Knut | 3 |
Bjarås | Rune | 13 |
Bjelkarøy | Hege | 1 |
Bjelkarøy | Rune | 1 |
Bjerke | Hilde | 11 |
Bjerke | Petter H. | 9 |
Bjerkheim | Truls | 10 |
Bjordal | Kenneth | 2 |
Bjurstrøm | Asle | 1 |
Bjølseth | Are | 1 |
Bjørge | Tor Espen | 3 |
Bjørk | Andreas | 1 |
Bjørkli | Reidar | 4 |
Bjørkli | Vigdis | 2 |
Bjørklund | Adrian | 2 |
Bjørklund | Jan Erik | 8 |
Bjørlid | Jon | 38 |
Bjørnlid | Jenny | 4 |
Bjørnsen | Claus | 1 |
Bjørnsen | Sophie J | 4 |
Bjørnstad | Erik | 3 |
Blandhoel | Erik | 1 |
Blandhoel | Marte | 1 |
Blandhoel | Sara | 1 |
Blikken | Marianne | 1 |
Blokkhus | Joakim | 1 |
Blokkhus | Svein | 7 |
Blom | Tove Janne | 1 |
Boberg | Øyvind | 1 |
Bogar | Monica | 1 |
Bogen | Torbjørn | 7 |
Bogsrud | Trond | 1 |
Bolla | Gabriella | 1 |
Bolstad | Janne | 1 |
Borg | Steffen | 1 |
Borge | Camilla Rosé | 1 |
Borge | Frank | 3 |
Borge | Frank | 11 |
Borge | Herman | 6 |
Borge | Ingvild | 11 |
Borge | Kristian | 4 |
Borge | Oliver Rosé | 1 |
Borge | Sander | 3 |
Borge | Terje | 5 |
Borge | Thomas Rosé | 1 |
Borge | Torjus | 8 |
Borgen | Anniken | 1 |
Borgen | Finn Terje | 19 |
Borgen | Glenn | 13 |
Borgen | Heidi | 1 |
Borgen | Hilde | 15 |
Borgen | Marianne | 34 |
Borgen | Tommy | 19 |
Borgen | Tormod | 34 |
Borgenhaug | Marianne | 5 |
Borgersen | Frode | 3 |
Borgersen | Mari Evje | 2 |
Borgersen | Odd | 33 |
Borgersen | Terje | 32 |
Borgersen | Torunn | 1 |
Bostrøm | Isak | 5 |
Bostrøm | Roy Ole | 9 |
Botilsrud | Anders | 22 |
Botilsrud | Anette | 8 |
Botilsrud | Jørgen | 23 |
Botilsrud | Kirsten | 24 |
Botilsrud | Ole Johan | 16 |
Botilsrud | Thomas Lysaker | 3 |
Botilsrud | Vibeke K | 6 |
Brandbu | August | 1 |
Brandbu | Kjetil | 1 |
Brandt | Haakon | 1 |
Brandt | Magnus J | 2 |
Brandvoll | Monika | 1 |
Braterud | Tom Erik | 1 |
Bratlie | Aksel | 2 |
Bratlie | Arne | 2 |
Bratlie | Edvard | 1 |
Bratterud | Egil | 2 |
Brattseth | Lars | 2 |
Bredeli | Solveig | 1 |
Bredeli | Synnøve | 1 |
Bredesen | Øystein | 4 |
Bregner | Harald | 1 |
Breili | Sivert Olsen | 7 |
Breistrand | Hanne | 1 |
Brekke | Alf | 25 |
Brekke | Magnus | 1 |
Brekke | Milena | 1 |
Brekke | Åge | 2 |
Brembo | Hennie | 2 |
Brembo | Jørgen | 8 |
Brembo | Odd Henrik | 14 |
Brembo | Sanne | 2 |
Brenden | Sissel | 1 |
Brenna | Anders | 9 |
Brenna | Trine | 12 |
Brennhovd | Thor Olav | 14 |
Bretvik | Kasper | 1 |
Bretvik | Roald | 1 |
Bretvik | Sander | 1 |
Brevik | Anders | 1 |
Bronkebakken | Kent Inge | 2 |
Brotnow | Bjørn Harald | 3 |
Bruberg | Kornelia | 1 |
Bruberg | Nils Inge | 1 |
Bruvoll | Lene | 11 |
Bryhn | Bernhard | 2 |
Bryhn | Vigdis J | 1 |
Bråten | Arild | 30 |
Bråten | Kent | 4 |
Bråthen | Aleksandra | 2 |
Bråthen | Helge | 4 |
Bråthen | Oddvar | 2 |
Bråthen | Ronny | 1 |
Bråthen | Siv Merete D | 4 |
Bråthen | Viktoria | 2 |
Busland | Ove Andre | 1 |
Busvold | Børge | 13 |
Busvold | May Jorun Vold | 20 |
Buxrud | Jon | 13 |
Buyle | Benny | 1 |
Buyle | Kristian | 1 |
Buyle | Nicolay | 1 |
Byberg | Geir Arild | 1 |
Bye | Petter A | 31 |
Bække | Håvard | 3 |
Bække | Magne | 5 |
Bække | Synnøve | 5 |
Bække | Toril | 3 |
Bøen | Kirsten | 19 |
Bøhn | Bjørge | 39 |
Bøhn | Eline Myhre | 1 |
Bøhn | Mari | 4 |
Bøhn | Mette Lise | 10 |
Bøhn | Nina Myhre | 1 |
Bøhn | Simen | 9 |
Bøhn | Svein Arne | 4 |
Bøle | Kristian | 2 |
Bølgen | Toralf | 1 |
Børmarken | Dag | 1 |
Børresen | Jeanette | 1 |
Børsand | Øystein | 7 |
Børufsen | Knut Åge | 1 |
Børufsen | Stina | 1 |
Bøvolden | Ola | 15 |
Bøås | Kristine | 2 |
Bøås | Morten | 7 |
Calvert | Chris | 1 |
Careno | Manuel | 1 |
Carlin | Bjørn | 2 |
Carlsen | Ann-Karin | 1 |
Carlsen | Cato | 6 |
Carlsen | Gjermund | 1 |
Carlsen | Mariann | 1 |
Carlsen | Vidar | 33 |
Castberg | Hedvig | 1 |
Castberg | Therese | 2 |
Cavallini | Hege | 1 |
Cavallini | Sondre | 1 |
Cavallini | Vidar | 1 |
Christensen | Ivar | 1 |
Christensen | Joakim | 4 |
Christensen | Lars | 3 |
Christensen | Lisa | 1 |
Christensen | Lisa | 2 |
Christensen | Oddvar | 39 |
Christensen | Synøve | 3 |
Christensen | Tom Oddvar | 23 |
Christiansen | Jan | 2 |
Christiansen | Jon Martin | 1 |
Christiansen | Kornelius | 1 |
Christiansen | Lise | 1 |
Christoffersen | Anne Sophie Schultheiss | 4 |
Christoffersen | Are | 4 |
Christoffersen | Elin | 5 |
Christoffersen | Hannah | 5 |
Christoffersen | Kolbjørn | 2 |
Christoffersen | Tobias Liavåg | 6 |
Cleveland | Morten Elias | 1 |
Cleveland | Thomas | 2 |
Connelly | Ingar | 1 |
Connelly | Matthew | 2 |
Connelly | Paul | 1 |
Cosken | Kevin | 1 |
Cronblad | Viktor S | 3 |
Da Cruz | Achille Marius | 1 |
Dahl | Aleksander Nikolai | 1 |
Dahl | Atle | 7 |
Dahl | David Prantz | 1 |
Dahl | Frank Ove Bjorli | 3 |
Dahl | Fredrik Enberg | 1 |
Dahl | Håkon | 1 |
Dahl | Janne | 1 |
Dahl | John | 28 |
Dahl | Kjersti Simavik | 1 |
Dahl | Lasse | 2 |
Dahl | Lisbeth | 9 |
Dahl | Mette | 2 |
Dahl | Monica Krantz | 5 |
Dahl | Ole-Henry | 1 |
Dahl | Oskar | 1 |
Dahl | Pål | 2 |
Dahl | Rasmus | 1 |
Dahl | Ruben | 2 |
Dahl | Teodor | 2 |
Dahl | Torhild | 1 |
Dahl | Tove | 2 |
Dahl | Øivind | 1 |
Dahl-Nielsen | Peder | 1 |
Dahlstrøm | John | 3 |
Daigan | Andre | 1 |
Dale | Antonie Seierstad | 8 |
Dale | Lilliane Seierstad | 3 |
Dale | Mikkeline | 3 |
Dale | Tor Magne | 11 |
Daljord | Magnus | 1 |
Dalsrud | Viktor | 29 |
Dalsveen | Tormod | 1 |
Dammen | Pål Martin | 2 |
Danilesen | Cathrine | 2 |
Dannemark | Bjørn | 14 |
Davidsen | Eva | 3 |
De Grijs | Jannie | 1 |
de Haas | Alfred | 1 |
Dekko | Jan | 16 |
Delsbekk | Tom Roger | 1 |
Denneche | Kaj | 1 |
Denstad | Annike | 1 |
Devlin | Andreas | 1 |
Devold | Johannes | 9 |
Dihle | Trond Olav | 1 |
Diseth | Erik P | 2 |
Doak | Fredrick | 1 |
Duch | Petter | 1 |
Duesund | Ingun | 3 |
Dyrhol | Wenke | 5 |
Dyve | Roar | 5 |
Døppert | Andrine | 1 |
Døppert | Jørn | 1 |
Ebbestad | Anea | 1 |
Ebbestad | Gro | 2 |
Ebbestad | Irene | 8 |
Ebbestad | Kjetil | 5 |
Ed | Jens | 1 |
Ed | Kjell Arne | 1 |
Edvardsen | Fredrik | 1 |
Edvardsen | Jørgen | 1 |
Edvardsen | Trygve | 2 |
Eek | Christian | 3 |
Egenæs | Nils Gunnar | 1 |
Egenæs | Thilde Isabell Haugnæss | 1 |
Eggen | Jesper | 1 |
Eggen | Jonas | 1 |
Eggen | Jonas | 2 |
Eggen | Lars | 1 |
Eggen | Lars | 2 |
Eggen | Tron | 2 |
Eggereidet | Gerda | 5 |
Eggesbø | Asbjørn | 9 |
Eggestøl | Gunnveig | 2 |
Ehmke | Ståle | 2 |
Eidsmoen | Tora | 5 |
Eidsvig | Bjørn Devold | 6 |
Eidsvig | Elise Devold | 3 |
Eidsvig | Sofie Devold | 2 |
Eikeland | Linda | 1 |
Eine | Anne-Britt | 1 |
Eine | Lise | 1 |
Eineteig | Vegard | 13 |
Ekeberg | Hans Erik | 27 |
Ekeberg | Knut | 30 |
Ekenes | Kai | 1 |
Ekornrød | Heidi | 1 |
Ekroll | David | 8 |
Ekroll | Eline | 2 |
Ekroll | Sivert | 2 |
Eliassen | Jon Vegar | 1 |
Eliassen | Kasper | 6 |
Eliassen | Steinar | 17 |
Ellefsen | Håvard | 8 |
Ellefsen | Sebastian | 1 |
Elliassen | Tobias | 10 |
Ellingsen | Amund | 1 |
Ellingsen | Anne May (Hegsbro) | 1 |
Ellingsen | Synnøve | 2 |
Elvegård | Arnold | 31 |
Elvegård | Normund | 36 |
Elvenes | Vibeke (tidl. Iversen?) | 14 |
Emilsen | Dennis | 1 |
Emilsen | Runar | 6 |
Enersen | Christer | 2 |
Enersen | Christi | 1 |
Enevoldsen | Harald | 9 |
Engebretsen | Geir Erik | 8 |
Engebretsen | Jeanette | 1 |
Engebretsen | Kim Are | 1 |
Engebretsen | Mona | 1 |
Engelkor | Martin | 1 |
Engelsåstrø | Morten | 2 |
Engen | Adrian | 1 |
Engen | Anne Grete Kollen | 35 |
Engen | Jorunn | 9 |
Engen | Kari | 1 |
Engen | Ruben Hollen | 10 |
Engen | Unni | 2 |
Enger | Oddvar | 25 |
Engmann | Inger-Marit R | 1 |
Enoksen | Thor | 1 |
Eriksen | Arne | 2 |
Eriksen | Bjønn | 1 |
Eriksen | Erik Bogen | 10 |
Eriksen | Frode | 3 |
Eriksen | Gaute | 3 |
Eriksen | Grunde | 1 |
Eriksen | Haakon Meland | 1 |
Eriksen | Jan Vidar | 1 |
Eriksen | Kay | 20 |
Eriksen | Kjellaug | 1 |
Eriksen | Lasse | 9 |
Eriksen | Maren B | 3 |
Eriksen | Marius | 2 |
Eriksen | Michael | 7 |
Eriksen | Morten | 9 |
Eriksen | Oddmar | 32 |
Eriksen | Petter Bogen | 5 |
Eriksen | Sebastian | 6 |
Eriksen | Sofie | 1 |
Eriksen | Stine | 2 |
Eriksen | Sunniva B | 2 |
Eriksen | Synøve Bogen | 8 |
Eriksen | Tor | 1 |
Eriksen | Tor Hegg | 5 |
Eriksen | Trym | 1 |
Eritsland | Elias Loe | 1 |
Eritsland | Sigurd | 2 |
Eritsland | Tobias | 1 |
Erlandsen | Tor Ingar | 14 |
Espe | Simon | 2 |
Espe | Tor | 2 |
Espedal | Ole Kristian | 6 |
Espeland | Margot | 16 |
Espelid | Camilla | 1 |
Espeseth | Anders Lærum | 7 |
Espeseth | Ellen Lærum | 10 |
Espeseth | Jan Lærum | 12 |
Espeseth | Johanne Lærum | 5 |
Evanger | Rune | 3 |
Evensen | Andrine | 1 |
Evensen | Henriette | 3 |
Evensen | Jan | 1 |
Evensen | Jan Ole | 2 |
Evensen | Lars | 11 |
Evensen | Magne | 1 |
Evensen | Markus | 2 |
Evensen | Pål | 1 |
Evensen | Runar | 16 |
Evensen | Sahra L | 5 |
Evensen | Svein Ole | 3 |
Evensen | Vegard | 10 |
Evju | Liv | 1 |
Fagerland | Ernst | 18 |
Fagerland | Kjetil | 20 |
Fagerås | Hans Henrik | 1 |
Fagerås | Magnus | 1 |
Faninha | Duarte | 1 |
Fareid | Lars Erik | 1 |
Fehn | Tobias Leonard | 3 |
Fehn | Wenche | 5 |
Fekjan | Vidar | 3 |
Fernando | Dhanushi | 1 |
Feyling | Amund | 1 |
Feyling | Torgeir | 8 |
Figenschau | Mina Kristin | 4 |
Figenschau | Owe | 9 |
Figenschau | Åse | 5 |
Figenschov | Astrid | 5 |
Figenskau | Marte | 1 |
Finnsrud | Geir Olav | 4 |
Finseth | Bjørn Andreas | 3 |
Fjeld | Bente | 3 |
Fjeld | Hilde | 8 |
Fjeld | Iselin | 1 |
Fjeld | Lasse | 12 |
Fjeld | Lene | 2 |
Fjeld | Øyvind | 16 |
Fjeldheim | Glenn | 5 |
Fjeldheim | Stein Tore | 6 |
Fjeldstad | Jan Olav | 5 |
Fjeldstad | Mette | 5 |
Fjeldstad | Miriam | 1 |
Fjell | Arve | 8 |
Fjellbekk | Morten | 13 |
Fjellbekk | Rune | 6 |
Fjellheim | Petter | 1 |
Fjellstad | Kenneth | 12 |
Fjellstad | Sondre Neprud | 8 |
Fjelltun | Ida Synnøve | 1 |
Flatekval | Bjørn | 34 |
Flaten | Christian R | 1 |
Flaten | Tore | 1 |
Flor | Idar | 3 |
Florholmen | Ottar | 3 |
Flæthe | Mathias | 1 |
Flæthe | Ottar | 1 |
Flæthe | Per Otto | 1 |
Flåten | Andreas | 1 |
Flåten | Betina | 1 |
Flåten | Erik | 1 |
Flåten | Marit | 1 |
Follestad | Arne | 7 |
Follestad | Elin Ida | 7 |
Foon | Anne | 2 |
Forthun | Solgun | 1 |
Foss | Roger | 2 |
Foss | Øyvind | 2 |
Fossan | Jan Olav | 4 |
Fossen | Jon Arne | 10 |
Fossen | Marie | 6 |
Fossum | Elin | 1 |
Fotland | Andreas | 1 |
Foyn | Frank | 8 |
Foyn | Håvard | 1 |
Franquillo | Alessia | 2 |
Frantzen | Kåre | 1 |
Frantzen | Martin | 1 |
Frantzen | Petter | 1 |
Frantzen | Rune | 15 |
Fraser | Alistair | 1 |
Fraser | Charlotte | 1 |
Fredriksen | Cecelia | 1 |
Fredriksen | Eiren | 1 |
Fredriksen | Inger | 5 |
Fredriksen | Lars Otto | 11 |
Fredriksen | Mads Leander | 4 |
Fredriksen | Odd | 3 |
Fredriksen | Robert | 5 |
Fredriksen | Steinar | 4 |
Freixas | Anette | 2 |
Fretheim | Kari | 22 |
Frostad | Dag Otto | 1 |
Frydenhaug | Erik | 1 |
Frydenlund | Svein | 6 |
Frykberg | Bodil | 9 |
Frykberg | Stein | 10 |
Frøiland | Arne | 2 |
Frøiland | Audun | 1 |
Frøiland | Maria | 1 |
Frøiland | Stine | 1 |
Frøiland | Tove | 1 |
Fugleberg | Katrine | 1 |
Fuglerud | Ole Johan | 1 |
Fuglerud | Vigdis | 2 |
Furseth | Øyvind | 8 |
Furua | Signe | 25 |
Furuly | Charlotte | 1 |
Furuly | Nina | 1 |
Furuset | Mattis | 1 |
Furuset | Morten | 1 |
Furuseth | Danica | 5 |
Furuseth | Jonas | 4 |
Furuseth | Jonny | 7 |
Fyriedahl | Theodor | 1 |
Fyrie-Dahl | Herman | 1 |
Fyrie-Dahl | Håkon | 3 |
Fyrie-Dahl | Merete | 1 |
Førde | Anders Fjeld | 2 |
Førde | Sigmund | 21 |
Førrisdahl | Bjarne | 2 |
Gaardsrud | Jan Erik | 23 |
Gaardsrud | Per Øyvind | 30 |
Galåsen | Cato | 3 |
Galåsen | Ronny | 4 |
Galåsen | Stein | 8 |
Garnvik | Anne Mette | 1 |
Garnvik | Frida | 1 |
Garnvik | Ole | 1 |
Gausen | Andreas Voll | 11 |
Gay | Robert A | 11 |
Gerber | Sergey | 3 |
Gerhardsen | Mads | 1 |
Gigernes | Erik | 1 |
Gihle | Anders Sunde | 1 |
Gihle | Marius Sunde | 1 |
Gihle | Petter | 1 |
Giil | Anne-Marie Kvello | 1 |
Gilleece | Lukas | 3 |
Gimnes | Tor Egil | 1 |
Giseth | Eirun | 1 |
Giseth | Gunnar | 1 |
Gjemse | Elin | 2 |
Gjerlaug | Bjørg Eline | 3 |
Gjerløw | Kaja Sørensen | 1 |
Gjerløw | Marthe Sørensen | 2 |
Gjerløw | Per Ivar | 3 |
Gjerrud | Tommy | 5 |
Glesne | Karin | 7 |
Glesne | Siv Merethe | 27 |
Gran | Erlend | 1 |
Gran | Kjell-Ivar | 1 |
Gran | Magnus Vold | 2 |
Gran | Ole Jacob | 1 |
Gran | Svein Stian | 6 |
Grande | Liv Iren | 1 |
Grande | Morten | 1 |
Grande | Ole Morten | 1 |
Granhaug | Elisabeth | 1 |
Gran-Henriksen | Maren | 1 |
Gran-Henriksen | Morten | 1 |
Granløf | Christina | 2 |
Granviken | Jon Østby | 1 |
Granås-Lillebø | Louie | 2 |
Granås-Lillebø | Phillip | 2 |
Graue | Jostein | 1 |
Green | Daniel | 1 |
Green | Øystein | 7 |
Greenway | Kristian | 3 |
Gregersen | Grunde | 4 |
Gregersen | Kristin | 3 |
Gregersen | Teis | 1 |
Greibrokk | Hanne | 1 |
Greibrokk | Sebastian | 1 |
Grelland | Nichlas | 1 |
Gren | Anne K. | 3 |
Greni | Magnus | 1 |
Grepperud | Pål | 2 |
Grette | Einar | 28 |
Grill | Katja | 1 |
Grimso | Hans Willhelm | 1 |
Grimstad | Trond | 7 |
Gripsrud | Filip | 6 |
Gripsrud | Mathias | 4 |
Grosvold | Simen | 1 |
Groven | Eirik R | 1 |
Groven | Gard Reier | 2 |
Groven | Sigrid | 3 |
Grue | Hans-Chr | 1 |
Grue | Thor Ø. | 14 |
Græsdahl | Knut | 26 |
Græsdahl | Kristian | 11 |
Grønlie | Knut | 1 |
Grønnvold | Robert | 1 |
Grøstad | Franky | 2 |
Gudbrandsen | Berit | 9 |
Gudbrandsen | Jørgen | 2 |
Gudbransen | Ole | 19 |
Gulbrandsen | Hans Petter | 1 |
Gulbrandsen | Ida | 2 |
Gulbrandsen | Ludvig | 4 |
Gulbransen | Jan | 11 |
Guldbjørnsen | Ken | 2 |
Gullbekk | Pål Magnus | 1 |
Gullerud | Cato | 4 |
Gullerud | Kjell | 8 |
Gullhaugen | Elisabeth | 16 |
Gullhaugen | Herborg | 17 |
Gullhaugen | Marianne | 13 |
Gulli | Andreas | 3 |
Gulli | Rune | 4 |
Gulliksen | Arild | 3 |
Gulliksen | Erlend | 1 |
Gulliksen | Petter | 4 |
Gulnes | Ane Martinsen | 4 |
Gulsrud | Arild | 11 |
Gundersen | Edvard | 4 |
Gundersen | Espen | 15 |
Gundersen | Frode | 5 |
Gundersen | Jul A | 20 |
Gundersen | Jul Andrew | 19 |
Gundersen | Madeleine | 2 |
Gundersen | Siril Engh | 2 |
Gundersen | Thomas | 8 |
Gurigard | Stein Erik | 1 |
Gursli | Stein | 6 |
Gusdal | Thomas | 1 |
Gustavsen | Anne | 2 |
Gustavsen | Hans Christian | 7 |
Gustavsen | Kåre | 1 |
Gustavsen | Per | 13 |
Gustavsen | Tore | 10 |
Gyland | Lisbeth | 1 |
Gytri | Gudmund | 1 |
Gårdsøy | Jan Egil | 23 |
Gåsvær | Sonja | 3 |
Haagensen | Olav Andreas | 1 |
Haakenstad | Lise | 1 |
Haarberg | Dora | 1 |
Haflan | Kristin | 2 |
Hagen | Eirik Haldor | 11 |
Hagen | Inge | 1 |
Hagen | Kyrre | 1 |
Hagen | Kåre | 2 |
Hagen | Leif | 30 |
Hagen | Linda | 1 |
Hagen | Marit | 23 |
Hagen | Marit | 1 |
Hagen | Merete | 4 |
Hagen | Rita | 1 |
Hagen | Synnøve | 6 |
Hagen | Øystein | 5 |
Hagen Wilsen | Stian | 1 |
Hajum | Kjell | 22 |
Halaas | Anne Peggy | 25 |
Halfdansen | Herman Blikken | 2 |
Halfdansen | Sander Blikken | 1 |
Halfdansen | Tom | 2 |
Hallgren | Svein | 7 |
Halmrast | Benedikte | 1 |
Halmrast | Lars Erik | 1 |
Halmrast | Lill-Ch | 1 |
Hals | Anders | 1 |
Halstenrud | Tommy | 1 |
